| L.P. | SKRÓCONA NAZWA PLANU | PODGLAD OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| 1. | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
|
| 5. | B3 "Centrum Manhatan" | ![]() |
| 6. | B9 "Starachowice Wschodnie" |
|
| 7. | ![]() |
|
| 8. | B12 "Cmentarz Komunalny" | ![]() |
| 9. | ![]() |
|
| 10. | C2 "Brazylia Zachód" | ![]() |
| 11. | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
|
| 16. | ![]() |
|
| 17. | ![]() |
|
| 18. | ![]() |
|
| 19. | ![]() |
|
| 20. | ![]() |
|
| 21 | ![]() |




















